Temporada 2012 - 2013
La Jornada
| CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 179 | 139 |
| 2 | CAI Zaragoza | 2 | 2 | 0 | 173 | 140 |
| 3 | Valencia Basket | 2 | 2 | 0 | 171 | 142 |
| 4 | Asefa Estudiantes | 2 | 2 | 0 | 184 | 157 |
| 5 | Herbalife Gran Canaria | 2 | 2 | 0 | 145 | 123 |
| 6 | Blusens Monbus | 2 | 2 | 0 | 162 | 149 |
| 7 | UCAM Murcia | 2 | 1 | 1 | 170 | 155 |
| 8 | FIATC Joventut | 2 | 1 | 1 | 160 | 146 |
| 9 | Caja Laboral | 2 | 1 | 1 | 165 | 158 |
| 10 | Gescrap Bizkaia | 2 | 1 | 1 | 137 | 142 |
| 11 | Unicaja | 2 | 1 | 1 | 137 | 150 |
| 12 | Blancos de Rueda Valladolid | 2 | 1 | 1 | 153 | 171 |
| 13 | FC Barcelona Regal | 2 | 0 | 2 | 148 | 156 |
| 14 | Assignia Manresa | 2 | 0 | 2 | 142 | 163 |
| 15 | Lagun Aro GBC | 2 | 0 | 2 | 144 | 172 |
| 16 | CB Canarias | 2 | 0 | 2 | 151 | 186 |
| 17 | Cajasol | 2 | 0 | 2 | 147 | 183 |
| 18 | Mad-Croc Fuenlabrada | 2 | 0 | 2 | 136 | 172 |
- Descienden
(*) Equipos con un partido menos
| JORNADA 2 | 03.10.2012 - 07.10.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Blancos de Rueda Valladolid | Real Madrid | 75-100 | |
| CB Canarias | CAI Zaragoza | 65-85 | |
| Unicaja | FIATC Joventut | 73-71 | |
| Mad-Croc Fuenlabrada | Blusens Monbus | 71-79 | |
| Caja Laboral | Cajasol | 90-70 | |
| Assignia Manresa | Herbalife Gran Canaria | 64-80 | |
| UCAM Murcia | Valencia Basket | 77-78 | |
| Lagun Aro GBC | Asefa Estudiantes | 71-83 | |
| Gescrap Bizkaia | FC Barcelona Regal | 78-77 | |
El CAI segundo tuu! muajaja atarrabinoo
ResponderEliminar